1672 續傳燈録 26
| Category (1) | 北藏缺南藏函號附 | |
|---|---|---|
| Category (2) | ||
| Category (3) | ||
| Compartment | 5 | |
| Box Number | 69 | |
| Level | 2 | |
| Volume Number | 6 | |
| Missing | ||
| Case–Volume Number | 206-06 | |
| Cover Case Number (Manuscript Notes) | ||
| Cover (Notes) | ||
| Case (Type Serial Number) | 正206 | |
| Case (Serial Number) | 206 | |
| Taishō Tripiṭaka Number | U1652 | |
| Serial Number | 1672 | |
| Subnumber | 52 | |
| Dimension (1) | ||
| Dimension (2) | ||
| Measurement Point (1) | ||
| Measurement Point (2) | ||
| Title Slip | ||
| Title Slip (Notes) | ||
| Qianzìwen Character | 弱5 | |
| Qianziwen Character (Notes) | 版心千字文「弱五」 | |
| Qianziwen Character (Notes) | ||
| Title | 續傳燈録 | |
| Title (Notes) | ||
| Section Type | 26 | |
| Identification Basis for Section Type | ||
| Section Type (Notes) | ||
| Section Type (Author/Translator) | ||
| Pagination | 1-20b | |
| Pagination (Notes) | ||
| Main Text (Printed Notes) | ||
| Main Text (Handwritten Notes) | ||
| Frame (Variant Edition Only) | ||
| Border Lines/Layout (Variant Edition Only) | ||
| Inner Margin (Variant Edition Only) | ||
| Inner Margin (Recut Inscription) | ||
| Inner Margin (Notes) | ||
| Reading Marks/Marginal Annotations | ||
| Appendix (1) | ||
| Appendix (2) | ||
| Appendix (3) | ||
| Appendix (4) | ||
| Appendix (Notes) | ||
| Colophon | 崇禎丙子刊 | |
| Colophon (Year) | 1636 | |
| Colophon (Notes) | ||
| Uncarved Square at End | ||
| Uncarved Square at End (Location) | ||
| Illustration | ||
| Illustration (Location) | ||
| Illustration (Design) | ||
| Illustration (Verso) | ||
| Illustration (Notes) | ||
| Book Seal | ||
| Book Seal (Notes) | ||
| 版心下部墨丁 |