1969 淨土全書 康煕3年兪行敏序
| Category (1) | 又續藏 | |
|---|---|---|
| Category (2) | ||
| Category (3) | ||
| Compartment | 7 | |
| Box Number | 104 | |
| Level | 2 | |
| Volume Number | 4 | |
| Missing | ||
| Case–Volume Number | 311-04 | |
| Cover Case Number (Manuscript Notes) | ||
| Cover (Notes) | ||
| Case (Type Serial Number) | 又續11 | |
| Case (Serial Number) | 311 | |
| Taishō Tripiṭaka Number | U又續027 | |
| Serial Number | 1969 | |
| Subnumber | 4 | |
| Dimension (1) | ||
| Dimension (2) | ||
| Measurement Point (1) | ||
| Measurement Point (2) | ||
| Title Slip | ||
| Title Slip (Notes) | ||
| Qianzìwen Character | × | |
| Qianziwen Character (Notes) | 版心千字文なし | |
| Qianziwen Character (Notes) | ||
| Title | 淨土全書 | |
| Title (Notes) | ||
| Section Type | 康煕3年兪行敏序 | |
| Identification Basis for Section Type | ||
| Section Type (Notes) | ||
| Section Type (Author/Translator) | ||
| Pagination | 5-6a | |
| Pagination (Notes) | ||
| Main Text (Printed Notes) | ||
| Main Text (Handwritten Notes) | ||
| Frame (Variant Edition Only) | ||
| Border Lines/Layout (Variant Edition Only) | ||
| Inner Margin (Variant Edition Only) | ||
| Inner Margin (Recut Inscription) | ||
| Inner Margin (Notes) | ||
| Reading Marks/Marginal Annotations | ||
| Appendix (1) | ||
| Appendix (2) | ||
| Appendix (3) | ||
| Appendix (4) | ||
| Appendix (Notes) | ||
| Colophon | ||
| Colophon (Year) | ||
| Colophon (Notes) | ||
| Uncarved Square at End | ||
| Uncarved Square at End (Location) | ||
| Illustration | ||
| Illustration (Location) | ||
| Illustration (Design) | ||
| Illustration (Verso) | ||
| Illustration (Notes) | ||
| Book Seal | ||
| Book Seal (Notes) | ||
| 版心下部墨丁 |