1762 淨土資糧全集 前集
| Category (1) | 續藏 | |
|---|---|---|
| Category (2) | ||
| Category (3) | ||
| Compartment | 6 | |
| Box Number | 84 | |
| Level | 1 | |
| Volume Number | 1 | |
| Missing | ||
| Case–Volume Number | 250-01 | |
| Cover Case Number (Manuscript Notes) | 二百五十函之一 | |
| Cover (Notes) | ||
| Case (Type Serial Number) | 續40 | |
| Case (Serial Number) | 250 | |
| Taishō Tripiṭaka Number | U續087 | |
| Serial Number | 1762 | |
| Subnumber | 1 | |
| Dimension (1) | ||
| Dimension (2) | ||
| Measurement Point (1) | ||
| Measurement Point (2) | ||
| Title Slip | 有(下半破損) | |
| Title Slip (Notes) | ||
| Qianzìwen Character | × | |
| Qianziwen Character (Notes) | 題簽千字文なし, 版心千字文なし | |
| Qianziwen Character (Notes) | ||
| Title | 淨土資糧全集 | |
| Title (Notes) | 題簽題(ハガレ)「淨土資糧全集〈前集/一卷」 | |
| Section Type | 前集 | |
| Identification Basis for Section Type | ||
| Section Type (Notes) | ||
| Section Type (Author/Translator) | ||
| Pagination | 1-30b | |
| Pagination (Notes) | ||
| Main Text (Printed Notes) | 「西方淨土圖」・序跋・目録等を收録す | |
| Main Text (Handwritten Notes) | ||
| Frame (Variant Edition Only) | ||
| Border Lines/Layout (Variant Edition Only) | ||
| Inner Margin (Variant Edition Only) | ||
| Inner Margin (Recut Inscription) | ||
| Inner Margin (Notes) | ||
| Reading Marks/Marginal Annotations | ||
| Appendix (1) | ||
| Appendix (2) | ||
| Appendix (3) | ||
| Appendix (4) | ||
| Appendix (Notes) | ||
| Colophon | 不明年刊 | |
| Colophon (Year) | ||
| Colophon (Notes) | ||
| Uncarved Square at End | ||
| Uncarved Square at End (Location) | ||
| Illustration | 西方淨土圖 | |
| Illustration (Location) | U續087淨土資糧全集前集1b-3b | |
| Illustration (Design) | ||
| Illustration (Verso) | 1丁表に偈「皇圖鞏固 帝道遐昌/佛日增輝 法輪常轉」あり(龍牌木記)あり | |
| Illustration (Notes) | 1丁裏の右端に「西方淨土圖〈一名極樂世界亦云安養亦云安/樂亦云淸泰亦云妙意總名淨土〉」とあり. 3丁裏の左下に「海寧沈時衜沐手拜寫 「雲」「后」」とあり | |
| Book Seal | 「增上寺/報恩藏」印 | |
| Book Seal (Notes) | ||
| 版心下部墨丁 |