1762 淨土資糧全集 前集
| 分類(1) | 續藏 | |
|---|---|---|
| 分類(2) | ||
| 分類(3) | ||
| 連 | 6 | |
| 箱 | 84 | |
| 段 | 1 | |
| 冊 | 1 | |
| 闕 | ||
| 函册次 | 250-01 | |
| 表紙の函次(書入) | 二百五十函之一 | |
| 表紙等(備考) | ||
| 函(種別通番) | 續40 | |
| 函(通番) | 250 | |
| 經番 | U續087 | |
| 通番 | 1762 | |
| 枝番 | 1 | |
| 寸法(1) | ||
| 寸法(2) | ||
| 計測箇所(1) | ||
| 計測箇所(2) | ||
| 題簽 | 有(下半破損) | |
| 題簽(備考) | ||
| 千字文 | × | |
| 千字文(備考) | 題簽千字文なし, 版心千字文なし | |
| 千字文(備考) | ||
| 經典名稱 | 淨土資糧全集 | |
| 經典名稱(備考) | 題簽題(ハガレ)「淨土資糧全集〈前集/一卷」 | |
| 卷次等 | 前集 | |
| 卷次等(根拠) | ||
| 卷次等(備考) | ||
| 卷次(譯著者) | ||
| 丁數 | 1-30b | |
| 丁數(備考) | ||
| 本文(備考) | 「西方淨土圖」・序跋・目録等を收録す | |
| 本文(書入等) | ||
| 匡郭の形状(異版のみ) | ||
| 界線・行款(異版のみ) | ||
| 版心(異版のみ) | ||
| 版心(補刻記等) | ||
| 版心(備考) | ||
| 附點・首書・科文等 | ||
| 卷末附録(1) | ||
| 卷末附録(2) | ||
| 卷末附録(3) | ||
| 卷末附録(4) | ||
| 卷末附録(備考) | ||
| 刊記 | 不明年刊 | |
| 刊記(西暦年) | ||
| 刊記(備考) | ||
| 卷末墨丁 | ||
| 卷末墨丁(所在) | ||
| 圖像 | 西方淨土圖 | |
| 圖像(所在) | U續087淨土資糧全集前集1b-3b | |
| 圖像(圖柄) | ||
| 圖像(丁裏) | 1丁表に偈「皇圖鞏固 帝道遐昌/佛日增輝 法輪常轉」あり(龍牌木記)あり | |
| 圖像(備考) | 1丁裏の右端に「西方淨土圖〈一名極樂世界亦云安養亦云安/樂亦云淸泰亦云妙意總名淨土〉」とあり. 3丁裏の左下に「海寧沈時衜沐手拜寫 「雲」「后」」とあり | |
| 印記 | 「增上寺/報恩藏」印 | |
| 印記(備考) | ||
| 版心下部墨丁 |