1672 續傳燈録 3目録
| 分類(1) | 北藏缺南藏函號附 | |
|---|---|---|
| 分類(2) | ||
| 分類(3) | ||
| 連 | 5 | |
| 箱 | 69 | |
| 段 | 2 | |
| 冊 | 1 | |
| 闕 | ||
| 函册次 | 206-01 | |
| 表紙の函次(書入) | ||
| 表紙等(備考) | ||
| 函(種別通番) | 正206 | |
| 函(通番) | 206 | |
| 經番 | U1652 | |
| 通番 | 1672 | |
| 枝番 | 5 | |
| 寸法(1) | ||
| 寸法(2) | ||
| 計測箇所(1) | ||
| 計測箇所(2) | ||
| 題簽 | ||
| 題簽(備考) | ||
| 千字文 | 合3 | |
| 千字文(備考) | 版心千字文「合三」 | |
| 千字文(備考) | ||
| 經典名稱 | 續傳燈録 | |
| 經典名稱(備考) | ||
| 卷次等 | 3目録 | |
| 卷次等(根拠) | ||
| 卷次等(備考) | ||
| 卷次(譯著者) | ||
| 丁數 | 1ab | |
| 丁數(備考) | ||
| 本文(備考) | ||
| 本文(書入等) | ||
| 匡郭の形状(異版のみ) | ||
| 界線・行款(異版のみ) | ||
| 版心(異版のみ) | ||
| 版心(補刻記等) | ||
| 版心(備考) | ||
| 附點・首書・科文等 | ||
| 卷末附録(1) | ||
| 卷末附録(2) | ||
| 卷末附録(3) | ||
| 卷末附録(4) | ||
| 卷末附録(備考) | ||
| 刊記 | ||
| 刊記(西暦年) | ||
| 刊記(備考) | ||
| 卷末墨丁 | ||
| 卷末墨丁(所在) | ||
| 圖像 | ||
| 圖像(所在) | ||
| 圖像(圖柄) | ||
| 圖像(丁裏) | ||
| 圖像(備考) | ||
| 印記 | ||
| 印記(備考) | ||
| 版心下部墨丁 |