1770 淨土指歸集 上
| 分類(1) | 續藏 | |
|---|---|---|
| 分類(2) | ||
| 分類(3) | ||
| 連 | 6 | |
| 箱 | 84 | |
| 段 | 2 | |
| 冊 | 2 | |
| 闕 | ||
| 函册次 | 251-02 | |
| 表紙の函次(書入) | ||
| 表紙等(備考) | ||
| 函(種別通番) | 續41 | |
| 函(通番) | 251 | |
| 經番 | U續095 | |
| 通番 | 1770 | |
| 枝番 | 4 | |
| 寸法(1) | 18.7 | |
| 寸法(2) | 11.9 | |
| 計測箇所(1) | 卷上 | |
| 計測箇所(2) | 1a | |
| 題簽 | ||
| 題簽(備考) | ||
| 千字文 | × | |
| 千字文(備考) | 版心千字文なし | |
| 千字文(備考) | ||
| 經典名稱 | 淨土指歸集 | |
| 經典名稱(備考) | 版心題「指歸集」 | |
| 卷次等 | 上 | |
| 卷次等(根拠) | ||
| 卷次等(備考) | ||
| 卷次(譯著者) | ||
| 丁數 | 1-65b | |
| 丁數(備考) | ||
| 本文(備考) | ||
| 本文(書入等) | ||
| 匡郭の形状(異版のみ) | 雙邊 | |
| 界線・行款(異版のみ) | 有界10行21字 | |
| 版心(異版のみ) | 雙魚尾小黒口 | |
| 版心(補刻記等) | ||
| 版心(備考) | ||
| 附點・首書・科文等 | 句四聲點 | |
| 卷末附録(1) | ||
| 卷末附録(2) | ||
| 卷末附録(3) | ||
| 卷末附録(4) | ||
| 卷末附録(備考) | ||
| 刊記 | 成化22年刊(無枠) | |
| 刊記(西暦年) | 1486 | |
| 刊記(備考) | ||
| 卷末墨丁 | ||
| 卷末墨丁(所在) | ||
| 圖像 | ||
| 圖像(所在) | ||
| 圖像(圖柄) | ||
| 圖像(丁裏) | ||
| 圖像(備考) | ||
| 印記 | 「雅山/之章」印 | |
| 印記(備考) | ||
| 版心下部墨丁 |