1788 寂音尊者智證傳 10
| 分類(1) | 續藏 | |
|---|---|---|
| 分類(2) | ||
| 分類(3) | ||
| 連 | 6 | |
| 箱 | 85 | |
| 段 | 2 | |
| 冊 | 1 | |
| 闕 | ||
| 函册次 | 254-01 | |
| 表紙の函次(書入) | ||
| 表紙等(備考) | ||
| 函(種別通番) | 續44 | |
| 函(通番) | 254 | |
| 經番 | U續113 | |
| 通番 | 1788 | |
| 枝番 | 12 | |
| 寸法(1) | ||
| 寸法(2) | ||
| 計測箇所(1) | ||
| 計測箇所(2) | ||
| 題簽 | ||
| 題簽(備考) | ||
| 千字文 | × | |
| 千字文(備考) | 版心千字文なし | |
| 千字文(備考) | ||
| 經典名稱 | 寂音尊者智證傳 | |
| 經典名稱(備考) | ||
| 卷次等 | 10 | |
| 卷次等(根拠) | ||
| 卷次等(備考) | ||
| 卷次(譯著者) | ||
| 丁數 | 84-91a | |
| 丁數(備考) | ||
| 本文(備考) | ||
| 本文(書入等) | ||
| 匡郭の形状(異版のみ) | ||
| 界線・行款(異版のみ) | ||
| 版心(異版のみ) | ||
| 版心(補刻記等) | ||
| 版心(備考) | ||
| 附點・首書・科文等 | ||
| 卷末附録(1) | ||
| 卷末附録(2) | ||
| 卷末附録(3) | ||
| 卷末附録(4) | ||
| 卷末附録(備考) | ||
| 刊記 | ||
| 刊記(西暦年) | ||
| 刊記(備考) | ||
| 卷末墨丁 | ||
| 卷末墨丁(所在) | ||
| 圖像 | ||
| 圖像(所在) | ||
| 圖像(圖柄) | ||
| 圖像(丁裏) | ||
| 圖像(備考) | ||
| 印記 | ||
| 印記(備考) | ||
| 版心下部墨丁 |